Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 8.33% |
DENÚNCIAS | 1 | 8.33% |
DÚVIDAS | 6 | 50.00% |
ELOGIOS | 2 | 16.67% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 8.33% |
SUGESTÕES | 1 | 8.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 1 | 8.33% |
WEBSITE | 11 | 91.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MAURITI | 8 | 66.67% |
NÃO INFORMADO | 1 | 8.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 5 | 41.67% |
2023 | 3 | 25.00% |
2024 | 1 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 8.33% |
MASCULINO | 2 | 16.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 8.33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 16.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
(88) 3552-1480
Rua Tabelião Chagas Sampaio, 517, ,Centro,Mauriti, CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2022 13:47:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?